sexta-feira, 30 de abril de 2021

 

PREÇO DOS ENCANTOS

Visualizações

368 mil403
jan. 2012jan. 2013jan. 2014jan. 2015jan. 2016jan. 2017jan. 2018jan. 2019jan. 2020jan. 202102 mil4 mil6 mil8 mil10 mil12 mil
31 de mai. de 2011 21:30:0092
30 de jun. de 2011 21:30:00510
31 de jul. de 2011 21:30:00918
31 de ago. de 2011 21:30:001.074
30 de set. de 2011 21:30:001.349
31 de out. de 2011 21:30:001.825
30 de nov. de 2011 20:30:002.297
31 de dez. de 2011 20:30:003.215
31 de jan. de 2012 20:30:002.460
29 de fev. de 2012 20:30:003.468
31 de mar. de 2012 21:30:003.473
30 de abr. de 2012 21:30:002.921
31 de mai. de 2012 21:30:003.215
30 de jun. de 2012 21:30:003.410
31 de jul. de 2012 21:30:003.191
31 de ago. de 2012 21:30:002.928
30 de set. de 2012 21:30:003.669
31 de out. de 2012 21:30:003.468
30 de nov. de 2012 20:30:003.198
31 de dez. de 2012 20:30:003.301
31 de jan. de 2013 20:30:001.798
28 de fev. de 2013 20:30:002.213
31 de mar. de 2013 21:30:001.979
30 de abr. de 2013 21:30:002.141
31 de mai. de 2013 21:30:002.276
30 de jun. de 2013 21:30:002.562
31 de jul. de 2013 21:30:003.032
31 de ago. de 2013 21:30:002.329
30 de set. de 2013 21:30:002.190
31 de out. de 2013 21:30:002.424
30 de nov. de 2013 20:30:001.741
31 de dez. de 2013 20:30:002.511
31 de jan. de 2014 20:30:002.122
28 de fev. de 2014 20:30:002.328
31 de mar. de 2014 21:30:002.039
30 de abr. de 2014 21:30:002.331
31 de mai. de 2014 21:30:002.173
30 de jun. de 2014 21:30:002.504
31 de jul. de 2014 21:30:003.031
31 de ago. de 2014 21:30:002.581
30 de set. de 2014 21:30:002.771
31 de out. de 2014 21:30:003.178
30 de nov. de 2014 20:30:003.339
31 de dez. de 2014 20:30:002.544
31 de jan. de 2015 20:30:002.050
28 de fev. de 2015 20:30:002.612
31 de mar. de 2015 21:30:002.688
30 de abr. de 2015 21:30:003.107
31 de mai. de 2015 21:30:003.610
30 de jun. de 2015 21:30:003.844
31 de jul. de 2015 21:30:003.933
31 de ago. de 2015 21:30:003.691
30 de set. de 2015 21:30:003.823
31 de out. de 2015 21:30:003.721
30 de nov. de 2015 20:30:003.535
31 de dez. de 2015 20:30:003.805
31 de jan. de 2016 20:30:003.680
29 de fev. de 2016 20:30:004.153
31 de mar. de 2016 21:30:003.700
30 de abr. de 2016 21:30:003.981
31 de mai. de 2016 21:30:003.950
30 de jun. de 2016 21:30:004.571
31 de jul. de 2016 21:30:004.061
31 de ago. de 2016 21:30:003.667
30 de set. de 2016 21:30:003.808
31 de out. de 2016 21:30:008.407
30 de nov. de 2016 20:30:0010.595
31 de dez. de 2016 20:30:009.765
31 de jan. de 2017 20:30:007.484
28 de fev. de 2017 20:30:007.872
31 de mar. de 2017 21:30:007.498
30 de abr. de 2017 21:30:006.520
31 de mai. de 2017 21:30:002.259
30 de jun. de 2017 21:30:002.667
31 de jul. de 2017 21:30:002.554
31 de ago. de 2017 21:30:002.518
30 de set. de 2017 21:30:002.393
31 de out. de 2017 21:30:001.960
30 de nov. de 2017 20:30:001.679
31 de dez. de 2017 20:30:001.844
31 de jan. de 2018 20:30:002.119
28 de fev. de 2018 20:30:002.551
31 de mar. de 2018 21:30:002.313
30 de abr. de 2018 21:30:002.393
31 de mai. de 2018 21:30:002.074
30 de jun. de 2018 21:30:002.965
31 de jul. de 2018 21:30:002.313
31 de ago. de 2018 21:30:002.111
30 de set. de 2018 21:30:002.170
31 de out. de 2018 21:30:001.941
30 de nov. de 2018 20:30:002.459
31 de dez. de 2018 20:30:002.797
31 de jan. de 2019 20:30:002.052
28 de fev. de 2019 20:30:002.320
31 de mar. de 2019 21:30:002.103
30 de abr. de 2019 21:30:001.882
31 de mai. de 2019 21:30:002.021
30 de jun. de 2019 21:30:002.203
31 de jul. de 2019 21:30:002.362
31 de ago. de 2019 21:30:002.715
30 de set. de 2019 21:30:003.149
31 de out. de 2019 21:30:002.968
30 de nov. de 2019 20:30:002.571
31 de dez. de 2019 20:30:003.535
31 de jan. de 2020 20:30:004.150
29 de fev. de 2020 20:30:004.265
31 de mar. de 2020 21:30:004.366
30 de abr. de 2020 21:30:002.737
31 de mai. de 2020 21:30:002.919
30 de jun. de 2020 21:30:002.971
31 de jul. de 2020 21:30:003.213
31 de ago. de 2020 21:30:003.053
30 de set. de 2020 21:30:003.002
31 de out. de 2020 21:30:003.386
30 de nov. de 2020 20:30:003.669
31 de dez. de 2020 20:30:003.344
31 de jan. de 2021 20:30:002.421
28 de fev. de 2021 20:30:003.039
31 de mar. de 2021 21:30:003.102

Principais referenciadores

www.google.com.br
123 mil
www.google.com
42,2 mil
com.google.android.googlequicksearchbox
4,16 mil
m.facebook.com
2,04 mil
www.google.pt
1,28 mil
www.bing.com
945
www.vampirestat.com
880
www.facebook.com
863
search.babylon.com
622
widget3.linkwithin.com
586
widget5.linkwithin.com
584
precosdosencantos.blogspot.com
493
googleweblight.com
451
www.privan.com.br
435
widget6.linkwithin.com
390
pt.quizur.com
368
r.search.yahoo.com
316
precosdosencantos.blogspot.com
272
l.facebook.com
226
Outro
188 mil
MENOS

Público-alvo

Visualizações de página por navegador
Chrome
248 mil
Firefox
39 mil
MSIE
34,6 mil
Safari
23,6 mil
Mobile Safari
7,76 mil
SamsungBrowser
4,45 mil
Opera
4,01 mil
BingPreview
1,82 mil
GSA
1,31 mil
CriOS
1,05 mil
Dalvik
330
HeadlessChrome
177
Mobile
163
chromeframe
151
UCBrowser
108
DownloaderChrome
63
NokiaBrowser
37
OS;FBSV
32
Konqueror
22
Outro
1,63 mil
MENOS
Visualizações de página por sistema operacional
Windows
165 mil
Android
124 mil
Macintosh
51 mil
Linux
11,3 mil
iPhone
8,79 mil
iPad
3,33 mil
Unix
398
X11
361
Nokia
333
Outro
3,62 mil
MAIS

Pesquisar palavras-chave

Locais principais

Brasil
232 mil
Estados Unidos
81,1 mil
Região desconhecida
13,1 mil
Rússia
8,36 mil
Alemanha
4,13 mil
Portugal
3,41 mil
Ucrânia
1,58 mil
Índia
1,55 mil
França
1,25 mil
Outro
21,6 mil
MAIS