PREÇO DOS ENCANTOS
Todo o período
Visualizações
368 mil403
31 de mai. de 2011 21:30:00 | 92 |
30 de jun. de 2011 21:30:00 | 510 |
31 de jul. de 2011 21:30:00 | 918 |
31 de ago. de 2011 21:30:00 | 1.074 |
30 de set. de 2011 21:30:00 | 1.349 |
31 de out. de 2011 21:30:00 | 1.825 |
30 de nov. de 2011 20:30:00 | 2.297 |
31 de dez. de 2011 20:30:00 | 3.215 |
31 de jan. de 2012 20:30:00 | 2.460 |
29 de fev. de 2012 20:30:00 | 3.468 |
31 de mar. de 2012 21:30:00 | 3.473 |
30 de abr. de 2012 21:30:00 | 2.921 |
31 de mai. de 2012 21:30:00 | 3.215 |
30 de jun. de 2012 21:30:00 | 3.410 |
31 de jul. de 2012 21:30:00 | 3.191 |
31 de ago. de 2012 21:30:00 | 2.928 |
30 de set. de 2012 21:30:00 | 3.669 |
31 de out. de 2012 21:30:00 | 3.468 |
30 de nov. de 2012 20:30:00 | 3.198 |
31 de dez. de 2012 20:30:00 | 3.301 |
31 de jan. de 2013 20:30:00 | 1.798 |
28 de fev. de 2013 20:30:00 | 2.213 |
31 de mar. de 2013 21:30:00 | 1.979 |
30 de abr. de 2013 21:30:00 | 2.141 |
31 de mai. de 2013 21:30:00 | 2.276 |
30 de jun. de 2013 21:30:00 | 2.562 |
31 de jul. de 2013 21:30:00 | 3.032 |
31 de ago. de 2013 21:30:00 | 2.329 |
30 de set. de 2013 21:30:00 | 2.190 |
31 de out. de 2013 21:30:00 | 2.424 |
30 de nov. de 2013 20:30:00 | 1.741 |
31 de dez. de 2013 20:30:00 | 2.511 |
31 de jan. de 2014 20:30:00 | 2.122 |
28 de fev. de 2014 20:30:00 | 2.328 |
31 de mar. de 2014 21:30:00 | 2.039 |
30 de abr. de 2014 21:30:00 | 2.331 |
31 de mai. de 2014 21:30:00 | 2.173 |
30 de jun. de 2014 21:30:00 | 2.504 |
31 de jul. de 2014 21:30:00 | 3.031 |
31 de ago. de 2014 21:30:00 | 2.581 |
30 de set. de 2014 21:30:00 | 2.771 |
31 de out. de 2014 21:30:00 | 3.178 |
30 de nov. de 2014 20:30:00 | 3.339 |
31 de dez. de 2014 20:30:00 | 2.544 |
31 de jan. de 2015 20:30:00 | 2.050 |
28 de fev. de 2015 20:30:00 | 2.612 |
31 de mar. de 2015 21:30:00 | 2.688 |
30 de abr. de 2015 21:30:00 | 3.107 |
31 de mai. de 2015 21:30:00 | 3.610 |
30 de jun. de 2015 21:30:00 | 3.844 |
31 de jul. de 2015 21:30:00 | 3.933 |
31 de ago. de 2015 21:30:00 | 3.691 |
30 de set. de 2015 21:30:00 | 3.823 |
31 de out. de 2015 21:30:00 | 3.721 |
30 de nov. de 2015 20:30:00 | 3.535 |
31 de dez. de 2015 20:30:00 | 3.805 |
31 de jan. de 2016 20:30:00 | 3.680 |
29 de fev. de 2016 20:30:00 | 4.153 |
31 de mar. de 2016 21:30:00 | 3.700 |
30 de abr. de 2016 21:30:00 | 3.981 |
31 de mai. de 2016 21:30:00 | 3.950 |
30 de jun. de 2016 21:30:00 | 4.571 |
31 de jul. de 2016 21:30:00 | 4.061 |
31 de ago. de 2016 21:30:00 | 3.667 |
30 de set. de 2016 21:30:00 | 3.808 |
31 de out. de 2016 21:30:00 | 8.407 |
30 de nov. de 2016 20:30:00 | 10.595 |
31 de dez. de 2016 20:30:00 | 9.765 |
31 de jan. de 2017 20:30:00 | 7.484 |
28 de fev. de 2017 20:30:00 | 7.872 |
31 de mar. de 2017 21:30:00 | 7.498 |
30 de abr. de 2017 21:30:00 | 6.520 |
31 de mai. de 2017 21:30:00 | 2.259 |
30 de jun. de 2017 21:30:00 | 2.667 |
31 de jul. de 2017 21:30:00 | 2.554 |
31 de ago. de 2017 21:30:00 | 2.518 |
30 de set. de 2017 21:30:00 | 2.393 |
31 de out. de 2017 21:30:00 | 1.960 |
30 de nov. de 2017 20:30:00 | 1.679 |
31 de dez. de 2017 20:30:00 | 1.844 |
31 de jan. de 2018 20:30:00 | 2.119 |
28 de fev. de 2018 20:30:00 | 2.551 |
31 de mar. de 2018 21:30:00 | 2.313 |
30 de abr. de 2018 21:30:00 | 2.393 |
31 de mai. de 2018 21:30:00 | 2.074 |
30 de jun. de 2018 21:30:00 | 2.965 |
31 de jul. de 2018 21:30:00 | 2.313 |
31 de ago. de 2018 21:30:00 | 2.111 |
30 de set. de 2018 21:30:00 | 2.170 |
31 de out. de 2018 21:30:00 | 1.941 |
30 de nov. de 2018 20:30:00 | 2.459 |
31 de dez. de 2018 20:30:00 | 2.797 |
31 de jan. de 2019 20:30:00 | 2.052 |
28 de fev. de 2019 20:30:00 | 2.320 |
31 de mar. de 2019 21:30:00 | 2.103 |
30 de abr. de 2019 21:30:00 | 1.882 |
31 de mai. de 2019 21:30:00 | 2.021 |
30 de jun. de 2019 21:30:00 | 2.203 |
31 de jul. de 2019 21:30:00 | 2.362 |
31 de ago. de 2019 21:30:00 | 2.715 |
30 de set. de 2019 21:30:00 | 3.149 |
31 de out. de 2019 21:30:00 | 2.968 |
30 de nov. de 2019 20:30:00 | 2.571 |
31 de dez. de 2019 20:30:00 | 3.535 |
31 de jan. de 2020 20:30:00 | 4.150 |
29 de fev. de 2020 20:30:00 | 4.265 |
31 de mar. de 2020 21:30:00 | 4.366 |
30 de abr. de 2020 21:30:00 | 2.737 |
31 de mai. de 2020 21:30:00 | 2.919 |
30 de jun. de 2020 21:30:00 | 2.971 |
31 de jul. de 2020 21:30:00 | 3.213 |
31 de ago. de 2020 21:30:00 | 3.053 |
30 de set. de 2020 21:30:00 | 3.002 |
31 de out. de 2020 21:30:00 | 3.386 |
30 de nov. de 2020 20:30:00 | 3.669 |
31 de dez. de 2020 20:30:00 | 3.344 |
31 de jan. de 2021 20:30:00 | 2.421 |
28 de fev. de 2021 20:30:00 | 3.039 |
31 de mar. de 2021 21:30:00 | 3.102 |
Principais referenciadores
Números absolutos
www.google.com.br | 123.190 |
www.google.com | 42.174 |
com.google.android.googlequicksearchbox | 4.163 |
m.facebook.com | 2.044 |
www.google.pt | 1.278 |
www.bing.com | 945 |
www.vampirestat.com | 880 |
www.facebook.com | 863 |
search.babylon.com | 622 |
widget3.linkwithin.com | 586 |
widget5.linkwithin.com | 584 |
precosdosencantos.blogspot.com | 493 |
googleweblight.com | 451 |
www.privan.com.br | 435 |
widget6.linkwithin.com | 390 |
pt.quizur.com | 368 |
r.search.yahoo.com | 316 |
precosdosencantos.blogspot.com | 272 |
l.facebook.com | 226 |
Outro | 187.568 |
www.google.com.br
123 mil
www.google.com
42,2 mil
com.google.android.googlequicksearchbox
4,16 mil
m.facebook.com
2,04 mil
www.google.pt
1,28 mil
www.bing.com
945
www.vampirestat.com
880
www.facebook.com
863
search.babylon.com
622
widget3.linkwithin.com
586
widget5.linkwithin.com
584
precosdosencantos.blogspot.com
493
googleweblight.com
451
www.privan.com.br
435
widget6.linkwithin.com
390
pt.quizur.com
368
r.search.yahoo.com
316
precosdosencantos.blogspot.com
272
l.facebook.com
226
Outro
188 mil
MENOS
Principais URLs do referenciador
MAIS
MENOS
Público-alvo
Números absolutos
Visualizações de página por navegador
Chrome | 247.559 |
Firefox | 39.048 |
MSIE | 34.559 |
Safari | 23.560 |
Mobile Safari | 7.763 |
SamsungBrowser | 4.452 |
Opera | 4.006 |
BingPreview | 1.824 |
GSA | 1.312 |
CriOS | 1.049 |
Dalvik | 330 |
HeadlessChrome | 177 |
Mobile | 163 |
chromeframe | 151 |
UCBrowser | 108 |
DownloaderChrome | 63 |
NokiaBrowser | 37 |
OS;FBSV | 32 |
Konqueror | 22 |
Outro | 1.633 |
Chrome
248 mil
Firefox
39 mil
MSIE
34,6 mil
Safari
23,6 mil
Mobile Safari
7,76 mil
SamsungBrowser
4,45 mil
Opera
4,01 mil
BingPreview
1,82 mil
GSA
1,31 mil
CriOS
1,05 mil
Dalvik
330
HeadlessChrome
177
Mobile
163
chromeframe
151
UCBrowser
108
DownloaderChrome
63
NokiaBrowser
37
OS;FBSV
32
Konqueror
22
Outro
1,63 mil
MENOS
Visualizações de página por sistema operacional
Windows | 164.977 |
Android | 123.731 |
Macintosh | 50.998 |
Linux | 11.313 |
iPhone | 8.792 |
iPad | 3.330 |
Unix | 398 |
X11 | 361 |
Nokia | 333 |
Outro | 3.615 |
Windows
165 mil
Android
124 mil
Macintosh
51 mil
Linux
11,3 mil
iPhone
8,79 mil
iPad
3,33 mil
Unix
398
X11
361
Nokia
333
Outro
3,62 mil
MAIS
Pesquisar palavras-chave
Entrada | Visualizações de página |
---|---|
lodebar | 156 |
sonhos | 81 |
jesus crucificado | 69 |
jesus | 51 |
nunca desista dos seus sonhos | 48 |
precosdosencantos.blogspot.com | 39 |
lo debar | 38 |
lo-debar | 30 |
mundo | 30 |
Outros | 367306 |
MAIS
Locais principais
Números absolutos
Brasil | 231.816 |
Estados Unidos | 81.132 |
Região desconhecida | 13.085 |
Rússia | 8.356 |
Alemanha | 4.133 |
Portugal | 3.409 |
Ucrânia | 1.577 |
Índia | 1.545 |
França | 1.245 |
Outro | 21.550 |
Brasil
232 mil
Estados Unidos
81,1 mil
Região desconhecida
13,1 mil
Rússia
8,36 mil
Alemanha
4,13 mil
Portugal
3,41 mil
Ucrânia
1,58 mil
Índia
1,55 mil
França
1,25 mil
Outro
21,6 mil
MAIS
Nenhum comentário:
Postar um comentário